Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
kullanım: | Hava pompası | güç: | Pnömatik |
---|---|---|---|
Basınç: | 8.6bar | Yakıt: | Hava Kumandalı |
Uygulama: | kanalizasyon | yapı: | Diyafram pompası |
teori: | Hava ile çalışan çift diyaframlı pompa | Standart veya standart dışı: | Standart |
Ürün adı: | Hava ile çalışan çift diyaframlı pompa | Malzeme: | Alüminyum |
Garanti: | 12 ay | Maksimum basınç: | 8.6bar |
tip: | Diyafram Hava Pompası | Maksimum Akış: | 480L / dakika |
özellik: | yüksek verim | Boyutlar (mm): | 260 * 319 * 326 |
Ağırlık (lb): | 43,1 | Hava girişi boyutu: | 3/4" NPT |
Islak son: | Dökme Demir / Alüminyum / Paslanmaz Çelik | ||
Vurgulamak: | 3 "Havayla Çalışan Çift Diyaframlı Pompa,480L / dak Havayla Çalışan Çift Diyaframlı Pompa,8.6 Bar Hava Diyaframlı Pompalar |
Aşındırıcı Çamur ve Sulu Çamurlar için 3 "Havayla Çalışan Çift Diyaframlı Pompa
Bir Havayla Çalışan Çift Diyaframlı pompa(AODD) bir tür pozitif deplasmanlı (PD) pompadır.Esnek diyaframların hareketiyle dönüşümlü olarak doldurulan ve boşaltılan iki pompa haznesinden oluşur.Basınçlı hava, dönüşümlü olarak, pompalama eylemini oluşturmak için diyaframların zıt taraflarındaki hava odalarına beslenir ve buradan havalandırılır.
AODD pompalarıgenellikle transfer uygulamaları için kullanılır ve çamurlar, bulamaçlar, aşındırıcı ve kesmeye duyarlı sıvılar dahil olmak üzere çok çeşitli beslemeleri işleyebilir.Sağlam, güvenilir ve bakımı kolay olmalarına rağmen gürültülü olabilirler, buzlanmaya meyilli olabilirler ve düşük basınçlı uygulamalarla sınırlıdırlar.
Ürün özellikleri:
Öğe | Açıklama | Birim | Referans Şekil |
1 | Maksimum hava giriş basıncı | Mpa | 0.83 |
2 | Maksimum akış hızı | L / Min | 903 |
3 | Maksimum kaldırma | M | 70 |
4 | Maksimum çıkış basıncı | Mpa | 0.83 |
5 | Maksimum partikül boyutu | mm | 9 |
6 | Ağırlık | kilogram | 43 |
7 | Gürültü seviyesi | db | < 70 |
8 | Maksimum kuru emiş | M | 5.3 |
Performans eğrisi
Teslimat ve Paketleme
İlgili kişi: Mr. ALLSON
Tel: 008618122100289